| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沪山阀门制造(上海)有限公司是国内著名〖CARX复合式清水排气阀〗制造商,也是国内大型【排气阀】生产商之一,公司自成立以来始终围绕客户的需求并持续创新,为广大的代理商和企业客户提供〖CARX复合式清水排气阀〗解决方案,质量可靠,价格实惠,故畅销全国各地,欢迎新老客户来电,来函,我们将为您提供最优质的服务。 一、CARX复合式排气阀 概述:复合式排气阀用于管路上的最高点或有闭气的地方,排除管内的气体来疏通管道,达到正常工作,如不装排气阀,管内流动的液体产生动热引起气体,形成短路,使管道出水容量达不到要求,其次,管道运转时出现停电、停泵管道会出现负压力,而会引起管道振动或破裂,排(吸)气阀就迅速把空气吸入管内,防止管道振动或破裂。 二、CARX复合式排气阀 作用原理: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序 号 | 名 称 | 材 质 | 
|---|---|---|
| 1 | 阀 体 | HT200 | 
| 2 | 阀 盖 | HT200 | 
| 3 | 浮 球 | SUS 304 | 
| 4 | 杠杆架 | 铸铜ZH59 | 
| 5 | 杆 | 铸铜ZH59 | 
| 6 | 塞 头 | 丁睛橡胶NBR | 
            六、CARX复合式排气阀 主要外形及连接尺寸:
            
            
| 型 号 | 公称通径 DN(mm) | 尺 寸(mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | L | L1 | D | D1 | D2 | z-φd | ||
| CARX-1.0 | 20 | 375 | 290 | 180 | 105 | 75 | 55 | 4-12 | 
| 25 | 375 | 290 | 180 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | |
| 50 | 480 | 360 | 205 | 160 | 125 | 100 | 4-14 | |
| 80 | 520 | 405 | 245 | 195 | 160 | 135 | 4-18 | |
| 100 | 530 | 405 | 245 | 215 | 180 | 155 | 4-18 | |
            七、CARX复合式排气阀 每小时排气量表:
            
            
| 规格DN | 25 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立方米/小时 | 2-88 | 85-352 | 22-904 | 34-1413 | 76-3179 | 135-8831 | 212-8831 | 305-12717 | 415-17309 | 542-22608 | 
 
 

 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图
